| HOSE & FITTINGS | ADAPTERS | LUBRICATION | REELS | EQUIPMENT | RESOURCES | ORDER FORM | CONTACT US |
HOSE LINE
6060 San Fernando Road
Glendale, California  91202
Hose Line Corporation Phone:  (818) 547-3010
Fax:  (818) 547-3339
Sales@HoseLine.Net

hose guard

Hose Guard PRODUCT DESCRIPTION
Wrap around the hose for abrasion resistance. Plastic construction. Weighs light and flexible. Color: black. Temperature range: -40 °F to 250 °F. Source: Gates 31-2080, 5/2004.
ITEM DESCRIPTION AMT
GAT CS1151 1/4 IN ID. 0.040 IN THICK. 100 FT MIN. $00.00
GAT CS1152 3/8 IN ID. 0.040 IN THICK. 100 FT MIN. $00.00
GAT CS1153 1/2 IN ID. 0.070 IN THICK. 100 FT MIN. $00.00
GAT CS1154 5/8 IN ID. 0.070 IN THICK. 100 FT MIN. $00.00
GAT CS1155 3/4 IN ID. 0.070 IN THICK. 100 FT MIN. $00.00
GAT CS1156 1 IN ID. 0.115 IN THICK. 50 FT MIN. $00.00
GAT CS1157 1-3/8 IN ID. 0.115 IN THICK. 25 FT MIN. $00.00
GAT CS1158 1-7/8 IN ID. 0.115 IN THICK. 25 FT MIN. $00.00

armor spring guard

Metal Spring Guard PRODUCT DESCRIPTION
Metal alloy construction. Superior protection. Match the inside diameter (I.D.) of spring guard to the outside diameter (O.D.) of hose. Allow 1/32 inch space according to Gates®. Source: Gates 31-2080, 5/2004.
ITEM DESCRIPTION AMT
GAT G82801-0008 0.550 IN ID. 3/8 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0010 0.609 IN ID. 1/4 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0009 0.656 IN ID. 3/8 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0011 0.719 IN ID. 3/8 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0013 0.797 IN ID. 3/8 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0012 0.812 IN ID. 1/4 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0014 0.875 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0015 0.953 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0016 1.00 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0017 1.093 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0019 1.219 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0020 1.281 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0022 1.375 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0025 1.562 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0026 1.625 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0027 1.687 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0028 1.797 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0029 1.844 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0033 2.093 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0037 2.343 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00
GAT G82801-0046 2.875 IN ID. 1/2 IN FLAT WIDTH. $00.00

nylon sleeve

PRODUCT DESCRIPTION
Gates® nylon sleeve solves abrasion problems. Use for abrasion protection and bundling hoses in group. MSHA flame resistant approved. This nylon construction has a unique "self-renewing shield" against rubbing or abrasion. 25 ft minimum or 300 ft minimum required. Source: Gates 31-2080, 5/2004.
ITEM DESCRIPTION AMT
GAT HG-10 1.07 IN ID FLAT. 0.68 IN ID ROUND. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-14 1.42 IN ID FLAT. 0.90 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-16 1.67 IN ID FLAT. 1.06 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-20 1.92 IN ID FLAT. 1.22 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-24 2.24 IN ID FLAT. 1.42 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-26 2.50 IN ID FLAT. 1.59 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-28 2.85 IN ID FLAT. 1.81 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-32 3.44 IN ID FLAT. 2.19 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-38 3.74 IN ID FLAT. 2.38 IN ID ROUND. 25 FT MIN. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-42 4.12 IN ID FLAT. 2.62 IN ID ROUND. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-46 4.53 IN ID FLAT. 2.88 IN ID ROUND. 300 FT MIN. $00.00
GAT HG-64 6.91 IN ID FLAT. 4.40 IN ID ROUND. INQUIRE ABOUT MIN LENGTH. $00.00