| | HOSE & FITTINGS | ADAPTERS | LUBRICATION | REELS | EQUIPMENT | RESOURCES | ORDER FORM | CONTACT US | |
|
HOSE LINE CORPORATION 3700 San Fernando Road Glendale, California 91204 |
|
Phone: (818) 547-3010 Fax: (818) 547-3339 Sales@HoseLine.Net |
|
NPT. NPTF. NPSM. |
PRODUCT DESCRIPTIONText. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
J.I.C. 37° or SAE 37° flare |
PRODUCT DESCRIPTIONText. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
SAE 45° flare |
PRODUCT DESCRIPTIONText. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
SAE 42° inverted flare |
PRODUCT DESCRIPTIONText. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
TITLE |
|
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
TITLE |
|
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |
|
TITLE |
|
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. |
| DASH SIZE | SIZE (INCH) | THREADS / INCH | SEAL |
| 01 | 1/16 | ||
| 02 | 1/8 | ||
| 03 | 3/16 | ||
| 04 | 1/4 | ||
| 05 | 5/16 | ||
| 06 | 3/8 | ||
| 07 | 7/16 | ||
| 08 | 1/2 | ||
| 09 | 9/16 | ||
| 10 | 5/8 | ||
| 11 | 11/16 | ||
| 12 | 3/4 | ||
| 14 | 7/8 | ||
| 16 | 1 | ||
| 20 | 1-1/4 | ||
| 24 | 1-1/2 | ||
| 32 | 2 | ||
| 40 | 2-1/2 | ||
| 48 | 3 |